Proje Açıklaması
Teslim Edilen Sistemler
| 4 x | MRL | ELEVA® 3500 | 1,60 m/s | 7 Floors | 40 m |
| 8 x | MRL | ELEVA® 2000 | 1,60 m/s | 7 Floors | 40 m |
| 8 x | MRL | ELEVA® 1600 | 1,60 m/s | 9 Floors | 44 m |
| 2 x | MRL | ELEVA® 1275 | 1,60 m/s | 4 Floors | 14 m |
| 2 x | MRL | ELEVA® 800 | 1,60 m/s | 4 Floors | 14 m |
| 16 x | MRL | ELEVA® 1000 | 1,60 m/s | 6 Floors | 25 m |
| 8 x | MRL | ELEVA® 1600 | 1,60 m/s | 7 Floors | 30 m |
| 6 x | MRL | ELEVA® 1000 | 1,60 m/s | 5 Floors | 20 m |
| 4 x | MRL | ELEVA® 1275 | 1,60 m/s | 4 Floors | 25 m |
| 2 x | MRL | ELEVA® 1600 | 1,60 m/s | 4 Floors | 25 m |
| 2 x | MRL | ELEVA® 630 | 1,00 m/s | 2 Floors | 5 m |
| 2 x | MRL | ELEVA® 1000 | 1,60 m/s | 3 Floors | 11 m |
| 3 x | MRL | ELEVA® 630 | 1,00 m/s | 3 Floors | 11 m |
| 2 x | MRL | ELEVA® 1000 | 1,60 m/s | 3 Floors | 12 m |
| 2 x | MRL | ELEVA® 1600 | 1,00 m/s | 4 Floors | 16 m |
| 3 x | MRL | ELEVA® 800 | 1,60 m/s | 4 Floors | 10 m |

